当前位置:同城游 >> 积分排行榜
特别提示:如果这里没有列出您想要查看的游戏,您也可以直接在游戏大厅的游戏列表中,鼠标右键单击某个游戏来查看排行榜。
| 排名 | 用户名 | 级别 | 积分 | 经验 | 赢 | 和 | 输 | 胜率 | 盘数 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
fxqzy | 皇帝-登峰造极 | 193907 | 16966 | 3483 | 0 | 2813 | 55.32% | 6296 | 335 |
![]() |
炒股、打红星 | 皇帝-登峰造极 | 172688 | 66172 | 12522 | 0 | 13672 | 47.80% | 26194 | 1319 |
![]() |
东弟弟ddd | 皇帝-登峰造极 | 161000 | 55560 | 10611 | 0 | 10972 | 49.16% | 21583 | 1104 |
| 4 | 高人858525 | 皇帝-登峰造极 | 103483 | 117182 | 22859 | 0 | 24615 | 48.15% | 47474 | 2350 |
| 5 | 海螺1969 | 皇帝-登峰造极 | 102817 | 12639 | 2447 | 0 | 2318 | 51.35% | 4765 | 250 |
| 6 | L猛男A | 皇帝-登峰造极 | 98281 | 47295 | 8664 | 0 | 8738 | 49.79% | 17402 | 931 |
| 7 | 朵1儿3 | 皇帝-登峰造极 | 89436 | 20570 | 4104 | 0 | 3976 | 50.79% | 8080 | 409 |
| 8 | cz水中鱼 | 摄政王-极品 | 80928 | 23443 | 4543 | 0 | 4754 | 48.87% | 9297 | 467 |
| 9 | 永思如玉mimi | 摄政王-极品 | 80219 | 87701 | 16721 | 0 | 17440 | 48.95% | 34161 | 1742 |
| 10 | →☆重シ拾≯ | 宰相-正一品 | 63279 | 48934 | 9121 | 0 | 9543 | 48.87% | 18664 | 970 |
| 排名 | 用户名 | 级别 | 积分 | 经验 | 赢 | 和 | 输 | 胜率 | 盘数 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
嘴叻吃通地方 | 珠宝之王 | 885590 | 67567 | 14005 | 9669 | 7930 | 44.31% | 31604 | 1368 |
![]() |
baifenbai1 | 珠宝之王 | 588209 | 58060 | 11740 | 9074 | 6559 | 42.89% | 27373 | 1178 |
![]() |
继续拉皮条 | 珠宝之王 | 586434 | 60795 | 14913 | 8280 | 5139 | 52.64% | 28332 | 1230 |
| 4 | 辣子王102 | 珠宝之王 | 323380 | 77954 | 19350 | 10530 | 6707 | 52.89% | 36587 | 1582 |
| 5 | 者之王 | 珠宝之王 | 278233 | 15717 | 3337 | 2424 | 1772 | 44.30% | 7533 | 319 |
| 6 | 做人真的累哦 | 珠宝之王 | 277832 | 77211 | 20520 | 9932 | 4703 | 58.37% | 35155 | 1554 |
| 7 | 8867589 | 珠宝之王 | 255756 | 25254 | 5740 | 3442 | 2327 | 49.87% | 11509 | 509 |
| 8 | nicholas小锋 | 珠宝之王 | 226528 | 20636 | 4160 | 2956 | 2438 | 43.54% | 9554 | 416 |
| 9 | 陈婕的爸爸 | 珠宝之王 | 191608 | 46053 | 9820 | 6793 | 5249 | 44.92% | 21862 | 935 |
| 10 | 王源w | 珠宝之王 | 183234 | 38298 | 9593 | 4561 | 2694 | 56.94% | 16848 | 764 |
| 排名 | 用户名 | 级别 | 积分 | 经验 | 赢 | 和 | 输 | 胜率 | 盘数 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15868099119 | 战争之王 | 121994 | 74688 | 2523 | 411 | 1468 | 57.31% | 4402 | 1099 |
![]() |
libu_2000 | 元帅 | 58121 | 105124 | 4178 | 604 | 2819 | 54.97% | 7601 | 1682 |
![]() |
大海0704 | 大将 | 50792 | 41898 | 1735 | 212 | 930 | 60.31% | 2877 | 672 |
| 4 | 7357962 | 大将 | 45864 | 293996 | 9051 | 1683 | 6882 | 51.38% | 17616 | 4574 |
| 5 | 59452604 | 大将 | 44847 | 52706 | 2628 | 204 | 1351 | 62.83% | 4183 | 846 |
| 6 | jiangsp6666 | 大将 | 40823 | 3223 | 299 | 18 | 118 | 68.74% | 435 | 53 |
| 7 | ◆淡◆然◆ | 大将 | 38189 | 8052 | 1354 | 232 | 931 | 53.79% | 2517 | 136 |
| 8 | 90后神话 | 大将 | 37512 | 88745 | 3118 | 386 | 2120 | 55.44% | 5624 | 1343 |
| 9 | 大海O704 | 大将 | 37345 | 2767 | 194 | 10 | 103 | 63.19% | 307 | 43 |
| 10 | 浪漫夏威夷88 | 大将 | 36905 | 86827 | 2899 | 527 | 2280 | 50.81% | 5706 | 1354 |
说明:
大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次,用户点击左侧列表相应游戏即可查看。系统默认只列出前50位玩家名单,您可以通过"个人排名查询"功能查看个人排名情况。